A VSM fabrica cintas abrasivas desde cintas estreitas a cintas largas e desde mangas a cintas longas. Estas cintas estão disponíveis em vários tecidos e suportes de papel ou como tecidos não-tecidos abrasivos e são adequadas para a higienização de cordões de soldadura, desbaste, moagem de peças fundidas, remoção de defeitos e para obter um acabamento perfeito.
Melhora o desempenho de corte, reduzindo as temperaturas na zona de contacto.
Impede a aderência dos aparas para evitar o entupimento do abrasivo. Também prolonga a vida útil.
Ao evitar a acumulação eletrostática, o pó criado pela lixagem não adere à máquina ou à peça de trabalho.
A cinta abrasiva AK890Y com grão cerâmico de forma triangular atinge uma taxa de remoção de material extremamente elevada por unidade de tempo. A camada de lixagem ativa adicional TOP SIZE também reduz a temperatura na superfície de contacto.
A nova camada suplementar ALU-X reduz significativamente a aderência do material ao grão abrasivo. O XK733X é um abrasivo de grão cerâmico com uma distribuição semiaberta que tem um efeito de autoafiação.
O nosso novo abrasivo de longa duração, VSM ILUMERON, produz os mais elevados níveis de brilho e superfícies finas e homogéneas, enquanto oferece uma vida útil mais longa e uma maior produtividade.
Última geração de abrasivos VSM COMPACTGRAIN PLUS de longa duração. Ideal para operações de retificação plana ou retificação pendular de tubos soldados. Especialmente na maquinação de aços mais macios, obtém-se um padrão de riscos mais uniforme e uma rugosidade superficial mais homogénea.
Material | Taxa de remoção | Série | Tecnologia do grão | Material de suporte | Características | Gama de grão | Pressão de contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aço inoxidável | 🔺🔺🔺 | AK890Y | VSM ACTIROX | Y-Poliéster | Top Size, Lixagem a húmido | 36+ | Baixa |
🔺🔺 | XK880Y | VSM CERMICS Plus | Y-Poliéster | Lixagem a húmido | 20 – 120 | Média | |
🔺 | XK870X | VSM CERAMICS | X-Poliéster | Top Size, Lixagem a húmido | 24 – 120 | Média | |
Aço não ligado | 🔺🔺🔺 | XK785Y | VSM CERMICS Plus | Y-Poliéster | Lixagem a húmido | 36 – 80 | Média a elevada |
🔺🔺 | XK760X | VSM CERAMICS | X-Poliéster | Lixagem a húmido | 24 – 120 | Média | |
🔺 | ZK713X | VSM ZIRCONIA ALUMINA | “X-Poliéster (P24 – P150) X-Algodón (P180 – P320)” | 24 – 320 | Baixa | ||
Metais não ferrosos | 🔺🔺🔺 | XK885Y | VSM CERMICS Plus | Y-Poliéster | Top Size | 20 – 120 | Média a elevada |
🔺🔺 | XK733X | VSM CERAMICS | X-Poliéster | ALU-X, Lixagem a húmido | 24 – 120 | Média | |
🔺 | XK870F | VSM CERAMICS | F-Algodón | Top Size | 60 – 400 | Média |
Material | Taxa de remoção | Série | Tecnologia do grão | Material de suporte | Características | Gama de grão | Pressão de contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aço inoxidável | 🔺🔺🔺 | RK700X | VSM ILUMERON | X-Poliéster | Lixagem a húmido | 80-1200 | Média |
🔺🔺 | KK791Y | VSM CERÁMICA Plus | Y-Poliéster | Lixagem a húmido | 80-800 | Média | |
🔺 | KK772J | VSM COMPACTGRAIN | J-Poliéster | Lixagem a húmido | 80-1200 | Baixa a média | |
Aço não ligado | 🔺🔺🔺 | RK700X | VSM ILUMERON | X-Poliéster | Lixagem a húmido | 80-1200 | Média |
🔺🔺 | KK791Y | VSM CERÁMICA Plus | Y-Poliéster | Lixagem a húmido | 80-800 | Média | |
🔺 | KK772J | VSM COMPACTGRAIN | J-Poliéster | Lixagem a húmido | 80-1200 | Baixa a média |
Material | Taxa de remoção | Série | Tecnologia do grão | Material de suporte | Características | Gama de grão | Pressão de contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aço inoxidável | 🔺🔺🔺 | RK700X | VSM ILUMERON | X-Poliéster | Lixagem a húmido | 80 – 1200 | Média |
🔺🔺 | KK790Y | VSM COMPACTGRAIN Plus | Y-Poliéster | Lixagem a húmido | 60 – 600 | Média a elevada | |
🔺 | KK718X | VSM COMPACTGRAIN | X-Poliéster | Lixagem a húmido | 60 – 600 | Média a elevada | |
Aço não ligado | 🔺🔺🔺 | RK700X | VSM ILUMERON | X-Poliéster | Lixagem a húmido | 80 – 1200 | Média |
🔺🔺 | KK790Y | VSM COMPACTGRAIN Plus | Y-Poliéster | Lixagem a húmido | 60 – 600 | Média a elevada | |
🔺 | KK712X | VSM COMPACTGRAIN | X-Poliéster | Lixagem a húmido | 80 – 600 | Média |
A VSM classifica as cintas abrasivas em larguras de 3 mm a 2850 mm e comprimentos de 31 mm a 23.200 mm.
SUPORTES DE TECIDO
SUPORTES DE PAPEL
Corte reto colado por baixo
As extremidades são unidas por uma tira de película na parte de trás da cinta.
Tipo de união padrão estável e robusta, adequada para todas as geometrias. A junção E07 é utilizada principalmente para tecido. As cintas podem ser utilizadas em quase todas as aplicações.
Corte ondulado, colado por baixo
Junção de cinta para operações menos exigentes na zona de lixagem. Assegura um funcionamento mais suave da máquina.
Adequado para cintas largas e estreitas com suporte de tecido.
Corte reto, com as duas extremidades sobrepostas
Utilizada principalmente para cintas largas e estreitas com suporte de papel para lixar superfícies planas.
Corte reto, sobreposição das duas extremidades, aba superior sem grão
Adequada para aplicações de lixagem plana com almofada de contacto.
É utilizada principalmente para o trabalho da madeira.
Contacta-nos
VSM Latinoamérica S.A.S.
Carrera 9 No. 115-06
Edif. Tierra Firme P. 17
Bogotá, Colombia
T +57 601 639 8489
Sobre a vsm
A VSM se dedica à fabricação de abrasivos de alta qualidade e conhece em detalhes os diferentes processos de fabricação de cada setor. Isso nos permite oferecer a melhor solução para cada aplicação de lixamento, seja melhorando o tempo de fabricação, reduzindo o consumo de abrasivos industriais ou oferecendo um acabamento de alta qualidade.
Selección de idioma
Contacto
VSM ESPAÑA
VSM · VITEX ABRASIVOS IBERICA, S.A.U.
Ctra. de Molins de Rei, 79A, Nave 8
08191 Rubí Barcelona -España
+34 936 973 411
[email protected]