VSM fabrica bandas abrasivas desde bandas estrechas hasta bandas anchas, y desde manguitos hasta bandas largas. Estas bandas se ofrecen en diversos soportes de tela y papel o como telas no tejidas abrasivas, y son adecuadas para sanear cordones de soldadura, desbastes, rectificado de piezas de fundición, eliminación de defectos y para conseguir el acabado perfecto.
Mejora el rendimiento de corte a la vez que reduce las temperaturas en la zona de contacto.
Previene la adherencia de virutas para evitar la obstrucción del abrasivo. También prolonga la vida útil.
Al evitar la acumulación electrostática, el polvo creado por el lijado no se adhiere a la máquina ni a la pieza.
La banda abrasiva AK890Y con grano cerámico con forma triangular logra una tasa extremadamente alta de arranque de material por unidad de tiempo. La capa adicional TOP SIZE de lijado activo también reduce la temperatura en la superficie de contacto.
La nueva capa adicional ALU-X reduce significativamente la adhesión del material al grano abrasivo. El XK733X es un abrasivo de grano cerámico con una distribución semiabierta que tiene un efecto autoafilante.
Nuestro nuevo abrasivo de larga duración, VSM ILUMERON, produce los más altos niveles de brillo y superficies finas y homogéneas, al mismo tiempo que ofrece una mayor vida útil e incrementa la productividad.
Última generación de abrasivos de larga duración VSM COMPACTGRAIN PLUS. Ideal para operaciones de rectificado plano o rectificado pendular de tubos soldados. Especialmente en el mecanizado de aceros de grado más blando, se consigue un patrón de rayado más uniforme y una rugosidad superficial más homogénea.
Material | Tasa de arranque | Series | Tecnología de grano | Material de soporte | Características | Gama de granos | Presión de contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acero Inoxidable | 🔺🔺🔺 | AK890Y | VSM ACTIROX | Y-Poliéster | Top Size, Lijado en húmedo | 36+ | Baja |
🔺🔺 | XK880Y | VSM CERMICS Plus | Y-Poliéster | Lijado en húmedo | 20 – 120 | Media | |
🔺 | XK870X | VSM CERAMICS | X-Poliéster | Top Size, Lijado en húmedo | 24 – 120 | Media | |
Acero no aleado | 🔺🔺🔺 | XK785Y | VSM CERMICS Plus | Y-Poliéster | Lijado en húmedo | 36 – 80 | Media a alta |
🔺🔺 | XK760X | VSM CERAMICS | X-Poliéster | Lijado en húmedo | 24 – 120 | Media | |
🔺 | ZK713X | VSM ZIRCONIA ALUMINA | «X-Poliéster (P24 – P150) X-Algodón (P180 – P320)» | 24 – 320 | Baja | ||
Metales no férricos | 🔺🔺🔺 | XK885Y | VSM CERMICS Plus | Y-Poliéster | Top Size | 20 – 120 | Media a alta |
🔺🔺 | XK733X | VSM CERAMICS | X-Poliéster | ALU-X, Lijado en húmedo | 24 – 120 | Media | |
🔺 | XK870F | VSM CERAMICS | F-Algodón | Top Size | 60 – 400 | Media |
Material | Tasa de arranque | Series | Tecnología de grano | Material de soporte | Características | Gama de granos | Presión de contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acero inoxidable | 🔺🔺🔺 | RK700X | VSM ILUMERON | X-Poliéster | Lijado en húmedo | 80-1200 | Media |
🔺🔺 | KK791Y | VSM CERÁMICA Plus | Y-Poliéster | Lijado en húmedo | 80-800 | Media | |
🔺 | KK772J | VSM COMPACTGRAIN | J-Poliéster | Lijado en húmedo | 80-1200 | Baja a media | |
Acero no aleado | 🔺🔺🔺 | RK700X | VSM ILUMERON | X-Poliéster | Lijado en húmedo | 80-1200 | Media |
🔺🔺 | KK791Y | VSM CERÁMICA Plus | Y-Poliéster | Lijado en húmedo | 80-800 | Media | |
🔺 | KK772J | VSM COMPACTGRAIN | J-Poliéster | Lijado en húmedo | 80-1200 | Baja a media |
Material | Tasa de arranque | Series | Tecnología de grano | Material de soporte | Características | Gama de granos | Presión de contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acero Inoxidable | 🔺🔺🔺 | RK700X | VSM ILUMERON | X-Poliéster | Lijado en húmedo | 80 – 1200 | Media |
🔺🔺 | KK790Y | VSM COMPACTGRAIN Plus | Y-Poliéster | Lijado en húmedo | 60 – 600 | Media a alta | |
🔺 | KK718X | VSM COMPACTGRAIN | X-Poliéster | Lijado en húmedo | 60 – 600 | Media a alta | |
Acero no aleado | 🔺🔺🔺 | RK700X | VSM ILUMERON | X-Poliéster | Lijado en húmedo | 80 – 1200 | Media |
🔺🔺 | KK790Y | VSM COMPACTGRAIN Plus | Y-Poliéster | Lijado en húmedo | 60 – 600 | Media a alta | |
🔺 | KK712X | VSM COMPACTGRAIN | X-Poliéster | Lijado en húmedo | 80 – 600 | Media |
VSM clasifica las bandas abrasivas con anchuras de 3 mm a 2.850 mm y longitudes de 31 mm a 23.200 mm.
SOPORTES DE TELA
SOPORTES DE PAPEL
Corte recto encolado por debajo
Los extremos se unen mediante una tira de film en el reverso de la banda.
Tipo de unión estándar estable y robusto adecuada para todas las geometrías. La junta E07 se utiliza principalmente para la tela. Las bandas pueden usarse casi en cualquier aplicación.
Corte ondulado, pegado por debajo
Empalme de banda para operaciones menos exigentes en la zona de lijado. Garantiza un funcionamiento más suave de la máquina.
Adecuado para bandas anchas y estrechas con soporte de tela.
Corte recto, ambos extremos superpuestos
Se utiliza principalmente para bandas anchas y estrechas con soporte de papel para lijado de superficies planas.
Corte recto, superposición de ambos extremos, solapa superior sin grano
Adecuado para aplicaciones de lijado plano con patín de contacto.
Se utiliza principalmente para trabajar madera.
Contacta con nosotros
VSM · VITEX ABRASIVOS IBERICA, S.A.U.
Ctra. de Molins de Rei, 79A, Nave 8
08191 Rubí Barcelona -España
+34 936 973 411
[email protected]
Sobre vsm
VSM, se dedica a la fabricación de abrasivos de alta calidad, conocemos al detalle los diferentes procesos de fabricación de cada sector. Esto, nos permite ofrecer la mejor solución para cada aplicación de lijado, ya sea mejorando el tiempo de fabricación, reduciendo el consumo de abrasivos industriales, como ofreciendo una alta calidad de acabado.
Selección de idioma
Contacto
VSM ESPAÑA
VSM · VITEX ABRASIVOS IBERICA, S.A.U.
Ctra. de Molins de Rei, 79A, Nave 8
08191 Rubí Barcelona -España
+34 936 973 411
[email protected]